|
PESAN SINGKAT
POLLING
STATISTIK PENGUNJUNG
|
 |
| Nama | : Kasdono, S.Pd. |
| NIP | : - |
| Tmpt/Tgl. Lahir | : Kudus, 25 Juli 1980 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : S1 / Pendidikan Matematika |
| Jabatan | : Guru Matematika |
| Alamat | : RT:03/01. Kapu - Merakurak - Tuban |
| No. HP. | : - |
| Email/Web/Blog | : - |
|
 |
| Nama | : Muhammad Nur Hasan, S.Pd.I |
| NIP | : - |
| Tmpt/Tgl. Lahir | : Tuban, 5 Desember 1962 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : S1 / PAI |
| Jabatan | : Guru Matematika |
| Alamat | : Bangilan - Tuban |
| No. HP. | : - |
| Email/Web/Blog | : - |
|
 |
| Nama | : Mukhlis Nur R., S.T. |
| NIP | : - |
| Tmpt/Tgl. Lahir | : Tuban, 27 januari 1982 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : S1 / Teknik Otomotif |
| Jabatan | : Guru Fisika, Kimia |
| Alamat | : Rt/Rw 08/01 Montong - Tuban |
| No. HP. | : - |
| Email/Web/Blog | : -  |
|
 |
| Nama | : Singatrah Ardi, S.Pd. |
| NIP | : - |
| Tmpt/Tgl. Lahir | : Tuban, 06 Januari 1976 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : S1 / PPKN |
| Jabatan | : Guru PKN/IPS |
| Alamat | : Rt/Rw 04/02 Brambon Tergayang,Soko,Tuban |
| No. HP. | : - |
| Email/Web/Blog | : - |
|
 |
| Nama | : Siti Zulaikhah, S.Pd. |
| NIP | : - |
| Tmpt/Tgl. Lahir | : Kudus, 20 Mei 1976 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Pendidikan | : S1 / Bahasa dan Sastra Indonesia |
| Jabatan | : Guru Bahasa Indonesia |
| Alamat | : Gomang-Lajolor-Singgahan-Tuban |
| No. HP. | : - |
| Email/Web/Blog | : - |
|
|
| Nama | : Drs. Sukamto |
| NIP | : - |
| Tmpt/Tgl. Lahir | : Tuban, 1 Pebruari 1960 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : S1 /Pendidikan |
| Jabatan | : Guru Kehutanan |
| Alamat | : Montong-Tuban |
| No. HP. | : - |
| Email/Web/Blog | : - |
|
<< Home
|