|
PESAN SINGKAT
POLLING
STATISTIK PENGUNJUNG
|
 |
| Nama | : Prof. Dr. K.H. KRMA. Noer Nasroh HD, S.H., MMPd |
| NIP | : - |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : S3 / Pendidikan |
| Jabatan | : Guru Agroforestri |
| Alamat | : Gomang, Lajo Lor, Singgahan, Tuban |
| No. HP. | : - |
| Email/Web/Blog | : - |
|
 |
| Nama | : Ahmad Kholil, S.Pd.I |
| NIP | : - |
| Tmpt/Tgl. Lahir | : Bojonegoro, 15 April 1971 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : S1 / PAI |
| Jabatan | : Guru PAI dan Bahasa Arab |
| Alamat | : Bojonegoro |
| No. HP. | : - |
| Email/Web/Blog | : - |
|
 |
| Nama | : Ahmad Imron, S.Pd. |
| NIP | : - |
| Tmpt/Tgl. Lahir | : Tuban, 25 Agustus 1982 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : S1 / Psikologi Pendidikan |
| Jabatan | : Guru Penjas dan BP |
| Alamat | : Mentoro - Soko - Tuban |
| No. HP. | : - |
| Email/Web/Blog | : - |
|
 |
| Nama | : Agus Imron R., S.IP. |
| NIP | : - |
| Tmpt/Tgl. Lahir | : Tuban, 21 Agustus 1975 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : S1 / Ilmu Politik |
| Jabatan | : Guru PKN |
| Alamat | : Sidohasri - Kenduruan - Tuban |
| No. HP. | : - |
| Email/Web/Blog | : - |
|

|
| Nama | : Choirul Bahrudin, Amd |
| NIP | : - |
| Tmpt/Tgl. Lahir | : Bojonegoro, 1 maret 1985 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : D3 / Kehutanan |
| Jabatan | : Guru Manajemen Hutan/Produktif |
| Alamat | : Banjarjo - Bojonegoro |
| No. HP. | : - |
| Email/Web/Blog | : -  |
|
 |
| Nama | : Dhanardi Utomo H., S.P. |
| NIP | : - |
| Tmpt/Tgl. Lahir | : Bojonegoro, 16 Maret 1980 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : S1 / Pertanian |
| Jabatan | : Guru Ilmu Tanah Hutan/PIP/PIK |
| Alamat | : Tanjungrejo - Singgahan - Tuban |
| No. HP. | : - |
| Email/Web/Blog | : -  |
|
<< Home
|